Символическая сборная Серии-А сезона 2010/2011
Участников: 2
Страница 1 из 1
Символическая сборная Серии-А сезона 2010/2011
Упорядочил всех, кого по ходу сезона тут отмечали http://www.calciofication.com/t381p120-topic
Лучший вратарь - Муслера
Лучшие защитники - Оддо и Бурдиссо
Лучший полузащитник - Пасторе
Лучший нападающий - Кавани
весь список
Вратари:
Муслера 6
Вивиано 4
Аббиати 3
Сторари 2
Аркари 2
Боруц 2
Серени 1
Жулио Сержио 1
Сорентино 1
Розати 1
Полевые игроки:
Кавани 17
Паццини 12
Ди Натале 11
Это’О 11
Ибрагимович 10
Пасторе 10
Красич 8
Маури 7
Зеедорф 6
Ди Вайо 6
Лавесси 6
Тотти 5
Креспо 5
Эрнанес 5
Вучинич 5
Кассано 5
Квальярелла 5
Станкович 5
Джовинко 4
Пато 4
Джаккерини 4
Борриелло 4
Менез 4
Пирло 3
Амброзини 3
Милито 3
Хамшик 3
Робиньо 3
Санчес 3
Мело 3
Сарате 3
Паласио 3
Муту 3
Мудингай 2
Роналдиньо 2
Поцци 2
Маркизио 2
Матри 2
Оддо 2
Гаттузо 2
Флоккари 2
Бурдиссо 2
Караччоло 2
Диаманти 2
Д’Агостино 2
Пеллисье 2
Иличич 2
Симплисио 2
Мотта 2
Камбиассо 2
Палоски 2
Аквилани 1
Альмирон 1
Пепе 1
Богдани 1
Боатенг 1
Кьеллини 1
Портанова 1
Мексес 1
Антониоли 1
Каладзе 1
Кутузов 1
Адриано 1
Матерацци 1
Варгас 1
Нене 1
Макси Лопес 1
Окака 1
Аквафреска 1
Найнголлан 1
Лоди 1
Месба 1
Ледезма 1
Пароло 1
Льяма 1
Инлер 1
Миранте 1
Лучший вратарь - Муслера
Лучшие защитники - Оддо и Бурдиссо
Лучший полузащитник - Пасторе
Лучший нападающий - Кавани
весь список
Вратари:
Муслера 6
Вивиано 4
Аббиати 3
Сторари 2
Аркари 2
Боруц 2
Серени 1
Жулио Сержио 1
Сорентино 1
Розати 1
Полевые игроки:
Кавани 17
Паццини 12
Ди Натале 11
Это’О 11
Ибрагимович 10
Пасторе 10
Красич 8
Маури 7
Зеедорф 6
Ди Вайо 6
Лавесси 6
Тотти 5
Креспо 5
Эрнанес 5
Вучинич 5
Кассано 5
Квальярелла 5
Станкович 5
Джовинко 4
Пато 4
Джаккерини 4
Борриелло 4
Менез 4
Пирло 3
Амброзини 3
Милито 3
Хамшик 3
Робиньо 3
Санчес 3
Мело 3
Сарате 3
Паласио 3
Муту 3
Мудингай 2
Роналдиньо 2
Поцци 2
Маркизио 2
Матри 2
Оддо 2
Гаттузо 2
Флоккари 2
Бурдиссо 2
Караччоло 2
Диаманти 2
Д’Агостино 2
Пеллисье 2
Иличич 2
Симплисио 2
Мотта 2
Камбиассо 2
Палоски 2
Аквилани 1
Альмирон 1
Пепе 1
Богдани 1
Боатенг 1
Кьеллини 1
Портанова 1
Мексес 1
Антониоли 1
Каладзе 1
Кутузов 1
Адриано 1
Матерацци 1
Варгас 1
Нене 1
Макси Лопес 1
Окака 1
Аквафреска 1
Найнголлан 1
Лоди 1
Месба 1
Ледезма 1
Пароло 1
Льяма 1
Инлер 1
Миранте 1
Зяма- Рабовладелец, Фашист, Бандеровец, Каратель, Чернорубашечник, Чернокнижник, Некромант, Людоед
- Сообщения : 31179
Репутация : 1448
Дата регистрации : 2010-01-06
Болеет за : Правый Сектор и Хунту
Re: Символическая сборная Серии-А сезона 2010/2011
а это лично моя сборная Серии А 2010/2011
Зяма- Рабовладелец, Фашист, Бандеровец, Каратель, Чернорубашечник, Чернокнижник, Некромант, Людоед
- Сообщения : 31179
Репутация : 1448
Дата регистрации : 2010-01-06
Болеет за : Правый Сектор и Хунту
Re: Символическая сборная Серии-А сезона 2010/2011
сборная сезона по версии российского еженедельника Футбол ... самая бестолковая и идиотская сборная сезона, что я видел, а видел я многое
как вообще можно было придумать такую ахинею? 4 (ЧЕТЫРЕ плять) нападающих, два полуНАПАДАЮЩИХ на месте опорников, ни одного опорника и тренером в эту команду Аллегрия который меньше чем с ТРЕМЯ опорниками не играет. еще бы Пасторе и Хамшика на место крайних защитников воткнули - магоатакующая команда бы получилась... всем по 3-7 сливали.
как вообще можно было придумать такую ахинею? 4 (ЧЕТЫРЕ плять) нападающих, два полуНАПАДАЮЩИХ на месте опорников, ни одного опорника и тренером в эту команду Аллегрия который меньше чем с ТРЕМЯ опорниками не играет. еще бы Пасторе и Хамшика на место крайних защитников воткнули - магоатакующая команда бы получилась... всем по 3-7 сливали.
Зяма- Рабовладелец, Фашист, Бандеровец, Каратель, Чернорубашечник, Чернокнижник, Некромант, Людоед
- Сообщения : 31179
Репутация : 1448
Дата регистрации : 2010-01-06
Болеет за : Правый Сектор и Хунту
Re: Символическая сборная Серии-А сезона 2010/2011
еще вот несколько сборных наковырял, в надежде найти что то более неадекватное, чем было напечатано в еженедельнике "Футбол". Но увы, как оказалось, это невозможно ... даже бредятина Собакина с сайта для школьников выгладит жалко по сравнению с "Футбольной" 1-4-0-6
Еврофутбол-ру
Чемпионат-ком
Миланас-ру
Соккер-ру
Серия-а-ру
Чемпионат-ком
Миланас-ру
Соккер-ру
Серия-а-ру
Зяма- Рабовладелец, Фашист, Бандеровец, Каратель, Чернорубашечник, Чернокнижник, Некромант, Людоед
- Сообщения : 31179
Репутация : 1448
Дата регистрации : 2010-01-06
Болеет за : Правый Сектор и Хунту
Re: Символическая сборная Серии-А сезона 2010/2011
Мексес и Красич - это круто
Maniero- Capocannoniere
- Сообщения : 4466
Репутация : 278
Дата регистрации : 2010-01-15
Болеет за : наших
Re: Символическая сборная Серии-А сезона 2010/2011
Выкладываю средние оценки ГДС по всем игрокам. Учтены только игроки, получившие не менее 10 оценок за чемпионат. После фамилии игрока идет его средняя оценка, количество оценок за сезон, в скобках общее число матчей в сезоне. Футболист, игравший за 2 команды, указывается в той, за которую получил больше оценок. Если игрок получил больше 10 оценок в каждой команде, он указывается в составах обеих команд.
БАРИ
вратарь
Жилле 6,19 36 (36)
защитники
А. Масиелло 5,76 36 (36)
Бельмонте 5,67 26 (26)
Паризи 5,63 27 (27)
Рагги 5,63 16 (16)
Росси Мар III 5,57 29 (30)
Глик 5,56 16 (16)
полузащитники
Гацци 5,87 30 (31)
Бентивольо 5,78 27 (28): 5,94 16 (16, Бари) + 5,55 11 (12, Кьево)
Альмирон 5,78 25 (25)
М. Донати 5,65 30 (31)
Э. Альварес 5,53 29 (29)
Э. Ривас 5,53 18 (22)
Пульцетти 5,35 17 (22): 5,29 12 (15, Бари) + 5,5 5 (7, Кьево)
нападающие
П. Баррето 5,96 13 (13)
Рудольф 5,77 22 (25): 5,85 13 (13, Бари) + 5,56 9 (12, Дженоа)
Хусеклепп 5,71 14 (14)
Окака Чука 5,67 12 (14): 5,70 10 (10, Бари) + 5,50 2 (4, Рома)
Геззаль 5,63 20 (20)
Кастильо 5,58 11 (14)
Кутузов 5,46 14 (14)
Капуто 5,36 11 (12)
БРЕШИА
вратари
Серени 6,39 14 (15)
Аркари 6,14 22 (22)
защитники
Бега 5,85 26 (27)
Дзамбелли 5,83 27 (28)
Д. Мартинес 5,82 28 (28): 5,84 19 (19, Брешиа) + 5,78 9 (9, Сампдория)
Дзоболи 5,81 18 (18)
Далламано 5,79 14 (14)
Зебина 5,77 28 (28)
Берарди 5,75 26 (27)
полузащитники
А. Филиппини 6,07 14 (15)
Н. Кордова 6,00 21 (21)
Хетемай 5,90 30 (30)
Будель 5,90 10 (12)
Коне 5,88 30 (31)
Байокко 5,88 21 (21)
К. Дзанетти 5,86 (14): 6,06 8 (8, Брешиа) + 5,58 6 (6, Фиорентина)
Ваш 5,83 18 (20)
Ланцафаме 5,54 13 (16): 5,50 11 (13, Брешиа) + 5,75 2 (3, Ювентус)
нападающие
Диаманти 6,02 32 (32)
Караччьоло 5,91 32 (33)
Эдер 5,82 34 (35)
Поссанцини 5,82 11 (17)
САМПДОРИЯ
вратарь
Курчи 6,09 34 (35)
защитники
Луккини 6,08 25 (26)
Циглер 5,96 34 (34)
Гастальделло 5,88 29 (29)
Аккарди 5,72 16 (17): 5,69 8 (9, Сампдория) + 5,75 8 (8, Брешиа)
Вольта 5,71 24 (25)
Дзаури 5,65 27 (27)
полузащитники
Паломбо 6,06 34 (34)
А. Поли 5,95 19 (21)
Губерти 5,71 34 (36)
Д. Маннини 5,70 27 (30)
Тиссоне 5,67 21 (22)
Дессена 5,65 19 (22)
Коман 5,59 22 (26)
нападающие
Паццини 6,03 36 (36): 5,79 19 (19, Сампдория) + 6,29 17 (17, Интер)
Поцци 5,88 19 (22)
Марилунго 5,87 15 (15)
Маккароне 5,52 31 (35): 5,35 17 (17, Сампдория) + 5,71 14 (18, Палермо)
Биабиани 5,50 (30): 5,63 15 (16, Сампдория) + 5,33 12 (14, Интер)
Македа 4,88 12 (14)
ЛЕЧЧЕ
вратарь
Росати 6,15 37 (38)
защитники
Томович 5,78 16 (16)
Д. Донати 5,65 13 (14)
Феррарио 5,64 18 (20)
Бривио 5,63 21 (22)
Рисполи 5,50 11 (13)
Густаво 5,48 22 (24)
Джульятто 5,42 12 (12)
полузащитники
Оливера 6,11 31 (31)
Джакомацци 6,00 31 (32)
Пьятти 5,97 19 (25)
Мунари 5,91 34 (34)
Месба 5,88 33 (34)
Вивес 5,88 32 (33)
Фабиано 5,84 28 (29)
Гроссмюллер 5,70 20 (23)
нападающие
Ди Микеле 6,26 23 (23)
Чевантон 5,86 11 (14)
Корвиа 5,84 25 (30)
Жеда 5,78 23 (25)
Офере 5,77 11 (11)
БОЛОНЬЯ
вратарь
Вивиано 6,24 38 (38)
защитники
Керубин 5,77 11 (12)
Бритош 5,74 33 (34)
М. Рубин 5,74 29 (29)
Гарикс 5,73 15 (16)
Портанова 5,68 33 (33)
Морас 5,61 18 (19)
А. Эспозито 5,55 11 (11)
полузащитники
Мудингайи 6,06 32 (32)
Г. Рамирес 5,94 25 (25)
Д. Перес 5,87 27 (27)
Силигарди 5,85 10 (12)
Делла Рокка 5,73 26 (27)
Касарини 5,60 31 (32)
Экдаль 5,55 22 (23)
Буше 5,50 14 (16)
нападающие
Ди Вайо 5,95 38 (38)
Г. Хименес 5,70 22 (26)
Меджорини 5,58 26 (29)
Папони 5,46 14 (14)
БАРИ
вратарь
Жилле 6,19 36 (36)
защитники
А. Масиелло 5,76 36 (36)
Бельмонте 5,67 26 (26)
Паризи 5,63 27 (27)
Рагги 5,63 16 (16)
Росси Мар III 5,57 29 (30)
Глик 5,56 16 (16)
полузащитники
Гацци 5,87 30 (31)
Бентивольо 5,78 27 (28): 5,94 16 (16, Бари) + 5,55 11 (12, Кьево)
Альмирон 5,78 25 (25)
М. Донати 5,65 30 (31)
Э. Альварес 5,53 29 (29)
Э. Ривас 5,53 18 (22)
Пульцетти 5,35 17 (22): 5,29 12 (15, Бари) + 5,5 5 (7, Кьево)
нападающие
П. Баррето 5,96 13 (13)
Рудольф 5,77 22 (25): 5,85 13 (13, Бари) + 5,56 9 (12, Дженоа)
Хусеклепп 5,71 14 (14)
Окака Чука 5,67 12 (14): 5,70 10 (10, Бари) + 5,50 2 (4, Рома)
Геззаль 5,63 20 (20)
Кастильо 5,58 11 (14)
Кутузов 5,46 14 (14)
Капуто 5,36 11 (12)
БРЕШИА
вратари
Серени 6,39 14 (15)
Аркари 6,14 22 (22)
защитники
Бега 5,85 26 (27)
Дзамбелли 5,83 27 (28)
Д. Мартинес 5,82 28 (28): 5,84 19 (19, Брешиа) + 5,78 9 (9, Сампдория)
Дзоболи 5,81 18 (18)
Далламано 5,79 14 (14)
Зебина 5,77 28 (28)
Берарди 5,75 26 (27)
полузащитники
А. Филиппини 6,07 14 (15)
Н. Кордова 6,00 21 (21)
Хетемай 5,90 30 (30)
Будель 5,90 10 (12)
Коне 5,88 30 (31)
Байокко 5,88 21 (21)
К. Дзанетти 5,86 (14): 6,06 8 (8, Брешиа) + 5,58 6 (6, Фиорентина)
Ваш 5,83 18 (20)
Ланцафаме 5,54 13 (16): 5,50 11 (13, Брешиа) + 5,75 2 (3, Ювентус)
нападающие
Диаманти 6,02 32 (32)
Караччьоло 5,91 32 (33)
Эдер 5,82 34 (35)
Поссанцини 5,82 11 (17)
САМПДОРИЯ
вратарь
Курчи 6,09 34 (35)
защитники
Луккини 6,08 25 (26)
Циглер 5,96 34 (34)
Гастальделло 5,88 29 (29)
Аккарди 5,72 16 (17): 5,69 8 (9, Сампдория) + 5,75 8 (8, Брешиа)
Вольта 5,71 24 (25)
Дзаури 5,65 27 (27)
полузащитники
Паломбо 6,06 34 (34)
А. Поли 5,95 19 (21)
Губерти 5,71 34 (36)
Д. Маннини 5,70 27 (30)
Тиссоне 5,67 21 (22)
Дессена 5,65 19 (22)
Коман 5,59 22 (26)
нападающие
Паццини 6,03 36 (36): 5,79 19 (19, Сампдория) + 6,29 17 (17, Интер)
Поцци 5,88 19 (22)
Марилунго 5,87 15 (15)
Маккароне 5,52 31 (35): 5,35 17 (17, Сампдория) + 5,71 14 (18, Палермо)
Биабиани 5,50 (30): 5,63 15 (16, Сампдория) + 5,33 12 (14, Интер)
Македа 4,88 12 (14)
ЛЕЧЧЕ
вратарь
Росати 6,15 37 (38)
защитники
Томович 5,78 16 (16)
Д. Донати 5,65 13 (14)
Феррарио 5,64 18 (20)
Бривио 5,63 21 (22)
Рисполи 5,50 11 (13)
Густаво 5,48 22 (24)
Джульятто 5,42 12 (12)
полузащитники
Оливера 6,11 31 (31)
Джакомацци 6,00 31 (32)
Пьятти 5,97 19 (25)
Мунари 5,91 34 (34)
Месба 5,88 33 (34)
Вивес 5,88 32 (33)
Фабиано 5,84 28 (29)
Гроссмюллер 5,70 20 (23)
нападающие
Ди Микеле 6,26 23 (23)
Чевантон 5,86 11 (14)
Корвиа 5,84 25 (30)
Жеда 5,78 23 (25)
Офере 5,77 11 (11)
БОЛОНЬЯ
вратарь
Вивиано 6,24 38 (38)
защитники
Керубин 5,77 11 (12)
Бритош 5,74 33 (34)
М. Рубин 5,74 29 (29)
Гарикс 5,73 15 (16)
Портанова 5,68 33 (33)
Морас 5,61 18 (19)
А. Эспозито 5,55 11 (11)
полузащитники
Мудингайи 6,06 32 (32)
Г. Рамирес 5,94 25 (25)
Д. Перес 5,87 27 (27)
Силигарди 5,85 10 (12)
Делла Рокка 5,73 26 (27)
Касарини 5,60 31 (32)
Экдаль 5,55 22 (23)
Буше 5,50 14 (16)
нападающие
Ди Вайо 5,95 38 (38)
Г. Хименес 5,70 22 (26)
Меджорини 5,58 26 (29)
Папони 5,46 14 (14)
Maniero- Capocannoniere
- Сообщения : 4466
Репутация : 278
Дата регистрации : 2010-01-15
Болеет за : наших
Re: Символическая сборная Серии-А сезона 2010/2011
ЧЕЗЕНА
вратарь
Антониоли 6,24 36 (37)
защитники
Нагатомо 6,10 29 (29): 6,06 16 (16, Чезена) + 6,15 13 (13, Интер)
Лауро 5,87 27 (30)
Пеллегрино 5,81 27 (30)
фон Берген 5,76 34 (34)
Сантон 5,61 17 (23): 5,85 10 (11, Чезена) + 5,50 7 (12, Интер)
Беналуан 5,50 14 (15)
Фелипе 5,45 10 (12): 5,58 6 (7, Чезена) + 5,25 4 (5, Фиорентина)
полузащитники
Пароло 6,15 37 (37)
Л. Хименес 6,12 30 (31)
Д. Колуччи 6,06 32 (33)
Касерта 6,02 25 (25)
Скелотто 5,93 27 (31): 5,82 14 (17, Чезена) + 6,04 13 (14, Катания)
Саммарко 5,90 15 (15)
Чеккарелли 5,85 30 (32)
Аппиа 5,75 14 (14)
нападающие
Джаккерини 6,27 35 (36)
Малонга 6,09 16 (22)
Богдани 5,68 33 (35)
Будан 5,47 16 (17)
КАЛЬЯРИ
вратарь
Агацци 6,14 38 (38)
защитники
Ф. Писано 6,06 17 (18)
Астори 5,97 36 (36)
Перико 5,92 25 (27)
А. Агостини 5,91 33 (34)
Канини 5,90 36 (36)
Ариаудо 5,77 13 (15)
полузащитники
Коссу 6,24 35 (35)
Найнгголан 6,17 36 (36)
Д. Конти 6,10 29 (29)
Бьондини 5,97 37 (37)
Миссироли 5,88 16 (16)
А. Лаццари 5,79 29 (30)
нападающие
Матри 5,95 38 (38): 5,93 22 (22, Кальяри) + 5,97 16 (16, Ювентус)
Нене 5,77 24 (27)
Аквафреска 5,73 33 (37)
КАТАНИЯ
вратарь
Андухар 5,99 36 (37)
защитники
М. Сильвестре 6,01 36 (36)
Капуано 5,91 22 (23)
Сполли 5,85 24 (25)
П. Альварес 5,73 22 (23)
Терлицци 5,71 12 (12)
Маркезе 5,68 11 (12)
Потенца 5,63 19 (20)
полузащитники
Лоди 6,28 16 (16)
Бьяджанти 6,17 15 (15)
Риккьюти 6,08 30 (31)
А. Гомес 6,01 36 (36)
Льяма 5,96 13 (15)
Скелотто 5,93 27 (31): 6,04 13 (14, Катания) + 5,82 14 (17, Чезена)
Э. Карбони 5,93 27 (28)
Ицко 5,91 17 (18)
Мартинью 5,77 11 (11)
П. Ледезма 5,76 31 (32)
нападающие
Маскара 6,00 28 (32): 6,00 17 (18, Катания) + 6,00 11 (14, Наполи)
М. Лопес 5,91 34 (35)
Берхессио 5,85 13 (13)
Антенуччи 5,82 11 (14)
ПАРМА
вратарь
Миранте 5,97 36 (36)
защитники
Дзаккардо 5,99 34 (34)
Л. Антонелли 5,98 23 (23): 5,96 12 (12, Парма) + 6,00 11 (11, Дженоа)
Модесто 5,86 14 (16): 5,86 14 (15, Парма) + 0 (1, Дженоа)
Палетта 5,83 27 (27)
Анжело 5,82 17 (21)
А. Лукарелли 5,70 32 (32)
Пачи 5,61 18 (19)
полузащитники
С. Джовинко 6,43 29 (30)
Джемайли 6,03 29 (30)
Морроне 5,97 32 (34)
Вальяни 5,94 35 (35)
Ф. Маркес 5,88 13 (13)
Кандрева 5,84 31 (31)
Гобби 5,79 33 (34)
нападающие
Амаури 5,94 18 (20): 6,20 10 (11, Парма) + 5,63 8 (9, Ювентус)
Креспо 5,80 28 (29)
Палладино 5,72 16 (16): 5,77 11 (11, Парма) + 5,60 5 (5, Дженоа)
Божинов 5,54 26 (31)
КЬЕВО
вратарь
С. Соррентино 6,23 37 (37)
защитники
Андреолли 5,95 28 (28)
Сардо 5,88 24 (27)
Цесар 5,87 31 (32)
Манделли 5,87 19 (20)
Н. Фрей 5,86 21 (21)
Мантовани 5,81 31 (31)
Йокич 5,77 15 (15)
полузащитники
Констан 6,02 32 (32)
Желсон Фернандеш 5,95 29 (29)
Л. Ригони 5,81 29 (29)
Бентивольо 5,78 27 (28): 5,55 11 (12, Кьево) + 5,94 16 (16, Бари)
Больячино 5,77 31 (34)
М. Марколини 5,75 22 (26)
Гуана 5,75 18 (19)
нападающие
Пеллиссье 6,06 35 (35)
Теро 5,83 21 (23)
Москарделли 5,76 31 (34)
Граноче 5,64 14 (18)
вратарь
Антониоли 6,24 36 (37)
защитники
Нагатомо 6,10 29 (29): 6,06 16 (16, Чезена) + 6,15 13 (13, Интер)
Лауро 5,87 27 (30)
Пеллегрино 5,81 27 (30)
фон Берген 5,76 34 (34)
Сантон 5,61 17 (23): 5,85 10 (11, Чезена) + 5,50 7 (12, Интер)
Беналуан 5,50 14 (15)
Фелипе 5,45 10 (12): 5,58 6 (7, Чезена) + 5,25 4 (5, Фиорентина)
полузащитники
Пароло 6,15 37 (37)
Л. Хименес 6,12 30 (31)
Д. Колуччи 6,06 32 (33)
Касерта 6,02 25 (25)
Скелотто 5,93 27 (31): 5,82 14 (17, Чезена) + 6,04 13 (14, Катания)
Саммарко 5,90 15 (15)
Чеккарелли 5,85 30 (32)
Аппиа 5,75 14 (14)
нападающие
Джаккерини 6,27 35 (36)
Малонга 6,09 16 (22)
Богдани 5,68 33 (35)
Будан 5,47 16 (17)
КАЛЬЯРИ
вратарь
Агацци 6,14 38 (38)
защитники
Ф. Писано 6,06 17 (18)
Астори 5,97 36 (36)
Перико 5,92 25 (27)
А. Агостини 5,91 33 (34)
Канини 5,90 36 (36)
Ариаудо 5,77 13 (15)
полузащитники
Коссу 6,24 35 (35)
Найнгголан 6,17 36 (36)
Д. Конти 6,10 29 (29)
Бьондини 5,97 37 (37)
Миссироли 5,88 16 (16)
А. Лаццари 5,79 29 (30)
нападающие
Матри 5,95 38 (38): 5,93 22 (22, Кальяри) + 5,97 16 (16, Ювентус)
Нене 5,77 24 (27)
Аквафреска 5,73 33 (37)
КАТАНИЯ
вратарь
Андухар 5,99 36 (37)
защитники
М. Сильвестре 6,01 36 (36)
Капуано 5,91 22 (23)
Сполли 5,85 24 (25)
П. Альварес 5,73 22 (23)
Терлицци 5,71 12 (12)
Маркезе 5,68 11 (12)
Потенца 5,63 19 (20)
полузащитники
Лоди 6,28 16 (16)
Бьяджанти 6,17 15 (15)
Риккьюти 6,08 30 (31)
А. Гомес 6,01 36 (36)
Льяма 5,96 13 (15)
Скелотто 5,93 27 (31): 6,04 13 (14, Катания) + 5,82 14 (17, Чезена)
Э. Карбони 5,93 27 (28)
Ицко 5,91 17 (18)
Мартинью 5,77 11 (11)
П. Ледезма 5,76 31 (32)
нападающие
Маскара 6,00 28 (32): 6,00 17 (18, Катания) + 6,00 11 (14, Наполи)
М. Лопес 5,91 34 (35)
Берхессио 5,85 13 (13)
Антенуччи 5,82 11 (14)
ПАРМА
вратарь
Миранте 5,97 36 (36)
защитники
Дзаккардо 5,99 34 (34)
Л. Антонелли 5,98 23 (23): 5,96 12 (12, Парма) + 6,00 11 (11, Дженоа)
Модесто 5,86 14 (16): 5,86 14 (15, Парма) + 0 (1, Дженоа)
Палетта 5,83 27 (27)
Анжело 5,82 17 (21)
А. Лукарелли 5,70 32 (32)
Пачи 5,61 18 (19)
полузащитники
С. Джовинко 6,43 29 (30)
Джемайли 6,03 29 (30)
Морроне 5,97 32 (34)
Вальяни 5,94 35 (35)
Ф. Маркес 5,88 13 (13)
Кандрева 5,84 31 (31)
Гобби 5,79 33 (34)
нападающие
Амаури 5,94 18 (20): 6,20 10 (11, Парма) + 5,63 8 (9, Ювентус)
Креспо 5,80 28 (29)
Палладино 5,72 16 (16): 5,77 11 (11, Парма) + 5,60 5 (5, Дженоа)
Божинов 5,54 26 (31)
КЬЕВО
вратарь
С. Соррентино 6,23 37 (37)
защитники
Андреолли 5,95 28 (28)
Сардо 5,88 24 (27)
Цесар 5,87 31 (32)
Манделли 5,87 19 (20)
Н. Фрей 5,86 21 (21)
Мантовани 5,81 31 (31)
Йокич 5,77 15 (15)
полузащитники
Констан 6,02 32 (32)
Желсон Фернандеш 5,95 29 (29)
Л. Ригони 5,81 29 (29)
Бентивольо 5,78 27 (28): 5,55 11 (12, Кьево) + 5,94 16 (16, Бари)
Больячино 5,77 31 (34)
М. Марколини 5,75 22 (26)
Гуана 5,75 18 (19)
нападающие
Пеллиссье 6,06 35 (35)
Теро 5,83 21 (23)
Москарделли 5,76 31 (34)
Граноче 5,64 14 (18)
Maniero- Capocannoniere
- Сообщения : 4466
Репутация : 278
Дата регистрации : 2010-01-15
Болеет за : наших
Re: Символическая сборная Серии-А сезона 2010/2011
ДЖЕНОА
вратарь
Эдуардо 5,92 37 (37)
защитники
Каладзе 6,23 24 (26)
Кришито 6,18 36 (36)
Раноккья 6,18 33 (34): 6,28 16 (16, Дженоа) + 6,09 17 (18, Интер)
Дайнелли 6,04 34 (34)
Рафинья 5,98 32 (34)
Л. Антонелли 5,98 23 (23): 6,00 11 (11, Дженоа) + 5,96 12 (12, Парма)
Конко 5,77 11 (13)
Э. Моретти 5,69 13 (18)
Кико 5,55 11 (15)
полузащитники
Куцка 6,18 17 (17)
Росси Мар II 6,09 32 (32)
Миланетто 6,02 31 (31)
Велозу 5,94 18 (20)
Харджа 5,90 26 (28): 5,83 12 (13, Дженоа) + 5,96 14 (15, Интер)
Место 5,81 35 (36)
нападающие
Паласио 6,33 27 (27)
Флоро Флорес 6,02 30 (30): 6,06 18 (18, Дженоа) + 5,96 12 (12, Удинезе)
Дестро 5,86 14 (16)
Палоски 5,82 11 (13): 5,8 10 (12, Дженоа) + 6 1 (1, Парма)
Рудольф 5,77 22 (25): 5,56 9 (12, Дженоа) + 5,85 13 (13, Бари)
Палладино 5,72 16 (16): 5,60 5 (5, Дженоа) + 5,77 11 (11, Парма)
Тони 5,70 30 (30): 5,78 16 (16, Дженоа) + 5,61 14 (14, Ювентус)
ФИОРЕНТИНА
вратари
С. Фрей 6,18 11 (11)
Боруц 6,17 26 (26)
защитники
Гамберини 5,87 35 (35)
Паскуаль 5,78 34 (34)
Натали 5,76 17 (20)
Кролдруп 5,74 19 (19)
Комотто 5,69 18 (20)
Де Сильвестри 5,58 24 (26)
полузащитники
Бехрами 6,21 17 (17)
Сантана 6,15 27 (28)
Варгас 6,06 24 (24)
Монтоливо 5,97 29 (29)
Донадел 5,95 28 (29)
Г. Д' Агостино 5,89 18 (20)
Черчи 5,83 24 (24)
Льяич 5,78 25 (26)
Маркионни 5,61 22 (24)
нападающие
Муту 5,84 19 (20)
Джилардино 5,77 35 (35)
ПАЛЕРМО
вратарь
Сиригу 6,21 36 (37)
защитники
Балзаретти 6,19 32 (33)
Бово 6,06 31 (32)
Кассани 5,90 31 (32)
Гоян 5,83 15 (16)
Муньос 5,70 33 (34)
полузащитники
Мильяччо 6,14 35 (35)
Пасторе 6,14 35 (35)
Ночерино 6,03 38 (38)
Иличич 6,03 34 (34)
Бачинович 5,86 33 (33)
нападающие
Пинилья 6,32 19 (22)
Микколи 6,18 19 (21)
Абель Эрнандес 5,71 19 (22)
Маккароне 5,52 31 (35): 5,71 14 (18, Палермо) + 5,35 17 (17, Сампдория)
ЮВЕНТУС
вратари
Сторари 6,39 23 (23)
Буффон 6,13 15 (16)
защитники
Барцальи 6,13 15 (15)
Кьеллини 5,95 32 (32)
Грыгера 5,73 13 (13)
Гроссо 5,68 19 (19)
Бонуччи 5,66 32 (34)
Соренсен 5,63 16 (17)
М. Мотта 5,36 22 (22)
полузащитники
Маркизио 6,19 32 (32)
Мело 6,07 29 (29)
Аквилани 5,94 32 (33)
Пепе 5,93 30 (30)
Сиссоко 5,81 13 (18)
Красич 5,73 32 (33)
Мартинес 5,32 11 (14)
нападающие
Квальярелла 6,22 16 (17)
Дель Пьеро 6,21 31 (33)
Матри 5,95 38 (38): 5,97 16 (16, Ювентус) + 5,93 22 (22, Кальяри)
Якинта 5,87 19 (19)
Тони 5,70 30 (30): 5,61 14 (14, Ювентус) + 5,78 16 (16, Дженоа)
РОМА
вратари
Жулио Сержио 6,06 18 (19)
А. Дони 5,84 16 (16)
защитники
Мексес 5,98 21 (22)
Кассетти 5,88 32 (32)
Жуан 5,84 29 (31)
Н. Бурдиссо 5,82 28 (28)
Риисе 5,66 32 (32)
Роси 5,57 14 (16)
полузащитники
Писарро 5,98 22 (22)
Л. Греко 5,92 12 (14)
Перротта 5,85 24 (26)
Род. Таддеи 5,85 20 (23)
Бриги 5,80 20 (25)
Де Росси 5,79 28 (28)
Менес 5,75 28 (32)
Симплицио 5,68 22 (24)
нападающие
Тотти 6,33 30 (32)
Борриелло 6,12 34 (35): 6,12 33 (34, Рома) + 6 1 (1, Милан)
Вучинич 5,88 28 (28)
вратарь
Эдуардо 5,92 37 (37)
защитники
Каладзе 6,23 24 (26)
Кришито 6,18 36 (36)
Раноккья 6,18 33 (34): 6,28 16 (16, Дженоа) + 6,09 17 (18, Интер)
Дайнелли 6,04 34 (34)
Рафинья 5,98 32 (34)
